Перейти до вмісту
День 1.
Група А. Розклад ігор.
№ | Година | Команда | Рахунок | Команда |
---|
1 | 13:00 | Карпати | 4:1 | Ігровець-2 |
2 | 13:22 | Клуб Лева | 1:2 | Стрий |
3 | 13:44 | Синай | 5:1 | Карпати |
4 | 14:06 | Ігровець-2 | 0:7 | Клуб Лева |
5 | 14:28 | Синай | 2:2 | Стрий |
6 | 14:50 | Карпати | 1:2 | Клуб Лева |
7 | 15:12 | Синай | 4:1 | Ігровець-2 |
8 | 15:34 | Карпати | 3:2 | Стрий |
9 | 15:56 | Синай | 0:3 | Клуб Лева |
10 | 16:18 | Ігровець-2 | 1:6 | Стрий |
Група А. Турнірна таблиця.
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | М |
---|
1 | ФК «Карпати» Львів | X | 3:2 | 1:5 | 1:2 | 4:1 | 6 | 4 |
1 | ДЮСШ «Стрий» | 2:3 | X | 2:2 | 2:1 | 6:1 | 7 | 2 |
3 | ДЮХФШ «Синай» Мукачево | 5:1 | 2:2 | X | 0:3 | 4:1 | 7 | 3 |
4 | ФК «Клуб Лева» Львів | 2:1 | 1:2 | 3:0 | X | 7:0 | 9 | 1 |
5 | ФК «Ігровець-2» Калуш | 1:4 | 1:6 | 1:4 | 0:7 | X | 0 | 5 |
День 2.
Група ліга чемпіонів
№ | Година | Команда | Рахунок | Команда |
---|
1 | 10:20 | Клуб Лева | : | Борзна |
2 | 10:42 | Стрий | : | Клуб Лева-2 |
3 | 11:04 | Синай | : | Ігровець-1 |
| | | | |